Производственная деятельность
Внедрение стандартов обслуживания клиентов
В целях обеспечения клиентоориентированной политики и принципа работы единого окна генеральным директором ОАО «Ленэнерго» подписано распоряжение №
Количество заявок и заключенных договоров за 2010 г. в разрезе филиалов ОАО «Ленэнерго» по Ленинградской области.
Наименование филиала | Заявки | Договоры ТП | ||
---|---|---|---|---|
шт | кВт | шт | кВт | |
Пригородные ЭС | 3 046 | 90 757,36 | 3 019 | 65 427,61 |
в т.ч. физические лица | 2 152 | 25 615,28 | 2 664 | 29 939,72 |
Гатчинские ЭС | 2 356 | 57 516,06 | 1 851 | 29 365,37 |
в т.ч. физические лица | 2 011 | 22 801,29 | 1 641 | 17 455,00 |
Выборгские ЭС | 2 674 | 61 660,68 | 2 150 | 44 326,53 |
в т.ч. физические лица | 2 312 | 26 581,25 | 1 815 | 18 669,85 |
Лужские ЭС | 716 | 13 797,97 | 758 | 13 526,13 |
в т.ч. физические лица | 607 | 5 704,30 | 690 | 6 722,10 |
Тихвинские ЭС | 217 | 3 015,54 | 237 | 2 367,61 |
в т.ч. физические лица | 174 | 1 023,55 | 140 | 873,73 |
Кингисеппские ЭС | 870 | 14 353,18 | 647 | 8 818,35 |
в т.ч. физические лица | 779 | 8 331,60 | 570 | 5 933,35 |
Новоладожские ЭС | 937 | 13 081,56 | 833 | 9 109,26 |
в т.ч. физические лица | 828 | 7 362,00 | 671 | 6 019,00 |
Лодейнопольские ЭС | 264 | 4 181,91 | 245 | 3 062,75 |
в т.ч. физические лица | 225 | 2 229,80 | 171 | 1 641,80 |
Исполнительный аппарат | 82 | 753 206,32 | 29 | 205 584,65 |
Основную долю обращений в филиалы ОАО «Ленэнерго» за 2010 год по Ленинградской области составила группа заявителей: физические лица (81 %).
Среди филиалов максимальная доля заявителей — физических лиц в общем объеме заявок зафиксирована в филиале ОАО «Ленэнерго» Кингисеппские ЭС (90 % при 58 % от общей заявленной мощности в размере 14 353 кВт).
Наибольшее количество заявок (3046 штук на общую мощность 90 757 кВт), а так же заключенных договоров (3019 штук на общую мощность 65 428 кВт) было зарегистрировано в филиале ОАО «Ленэнерго» Пригородные ЭС.
Вверх