Приложения
Сведения о структуре имущественного комплекса и его изменениях
№ п.п. | Виды земельных участков | Общее количество и площадь земельных участков | из них: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
выкупленные на отчетную дату | взятые в аренду (субаренду) на отчетную дату | на праве постоянного (бессрочного) пользования на отчетную дату | право не определено на отчетную дату | оформлен сервитут на отчетную дату | поставлены на кадастровый учет на отчетную дату | |||||||||||
кол-во | га | кол-во | га | кол-во | га | кол-во | га | кол-во | га | кол-во | га | кол-во | га | |||
1. | Земельные участки под объектами электростанций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Земельные участки под объектами котельных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Земельные участки под объектами электроподстанций, в том числе: | 5568,0 | 226,2 | 6,0 | 3,6 | 3760,0 | 134,5 | 8,0 | 4,1 | 1794,0 | 84,0 | 0 | 0 | 2079,0 | 159,8 | |
под ПС 220 кВ и выше | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
под ПС 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
под ПС 35 кВ и ниже | 193,0 | 150,6 | 3,0 | 3,6 | 120,0 | 96,4 | 3,0 | 1,6 | 67,0 | 49,0 | 0 | 0 | 151,0 | 113,7 | ||
4. | Земельные участки под ВЛ 220 кВ и выше | 5375,0 | 75,7 | 3,0 | 0 | 3640,0 | 38,2 | 5,0 | 2,5 | 1727,0 | 34,9 | 0 | 0 | 1928,0 | 46,1 | |
5. | Земельные участки под ВЛ 110 кВ и ниже, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
под ВЛ 110 кВ | 4351,0 | 39,7 | 0 | 0 | 11,0 | 1,5 | 0 | 0 | 4340,0 | 38,2 | 0 | 0 | 4351,0 | 39,7 | ||
под ВЛ 35 кВ | ||||||||||||||||
под ВЛ 0,4/6,10 кВ | 4259,0 | 34,6 | 0 | 0 | 8,0 | 1,0 | 0 | 0 | 4251,0 | 33,6 | 0 | 0 | 4259,0 | 34,6 | ||
6 | Земельные участки под теплосетевыми объектами | 92,0 | 5,0 | 0 | 0 | 3,0 | 0,5 | 0 | 0 | 89,0 | 4,6 | 0 | 0 | 92,0 | 5,0 | |
7 | Земельные участки под другими объектами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Примечание: п. 5 Земельные участки под ВЛ 110 кВ и ниже, заполнен по фактически поставленным на ГКН земельным участкам. Общее количество земельных участков будет известно только после сдачи подрядчиками работ.