Корпоративное управление и ценные бумаги Общества
Уставный капитал. Структура акционерного капитала
Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2010 г. составляет 1 019 285 990,04 руб. и разделен на 926 021 679,04 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая и 93 264 311,00 штук привилегированный акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
Краткая история эмиссионной деятельности Общества | Государственный
Регистрационный номер | Кол-во акций, шт. |
---|---|---|
Первый выпуск: | 72-1п-191 | 2 951 852 |
Выпуск акций осуществлялся в связи с приватизацией Общества на основании Указа Президента РФ от 15.08.1992 г. № 923.
Выпуск зарегистрирован Финансовый комитет мэрии Санкт-Петербурга 01.02.1993 года. Номинальная стоимость: 1000 рублей (неденоминированных). Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 06.09.1999 г. в том числе: | ||
Обыкновенных акций | 2 519 852 | |
Привилегированных акций | 432 000 | |
Дополнительный выпуск (1): | 72-1-2367 | 894 411 156 |
Выпуск зарегистрирован Комитетом экономики и финансов г. Санкт-Петербурга 29.09.1995 года.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1000 рублей (неденоминированных) Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 09 августа 1999 г. в том числе: | ||
Обыкновенных именных акций | 763 515 156 | |
Привилегированных акций типа «А» | 130 896 000 | |
Объединение выпусков | ||
Распоряжением ФКЦБ России от 27 июня . № 03-1269/р осуществлено объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 рубль. Размер уставного капитала уменьшился в результате выкупа акций в соответствии с решением общего собрания акционеров о реорганизации, состоявшегося 08.04.2005г. (Отчет об итогах выкупа от 01.08.2005г.): погашение части обыкновенных акций путем выкупа у акционеров количество ценных бумаг уменьшено на 74 180 864 шт.; погашение части привилегированных акций путем выкупа у акционеров количество ценных бумаг уменьшено на 38 063 689 шт.; По итогам выкупа акций структура Уставного капитала соответствует: | ||
Обыкновенных именных акций | 1-01-00073-А | 691 854 144 |
Привилегированных акций типа «А» | 2-01-00073-А | 93 264 311 |
Дополнительный выпуск (2)*: | 1-01-00073-А-001D | 234 167 535,04 |
Выпуск зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР России) 25.10.2007 года.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 рубль. Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.12.2008 г. | ||
Аннулирование выпусков | ||
Уведомлением ФСФР России от 01.04.2009 г. № 09-ЕК-03/6679 осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 рубль. На текущий момент существует единый регистрационный номер (№ - 1-01-0073-А) по выпуску акций, по истечению 3 месяцев с момента государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных акций ОАО «Ленэнерго» произведено аннулирование индивидуального номера дополнительного выпуска — 001D (ГРН — 1-01-0073-А-001D). |
* - Основной целью дополнительной эмиссии ОАО «Ленэнерго» в 2008 году было создание на территории Санкт-Петербурга совместной сетевой компании с повышением надежности, как технологической, так и экономической, на основе технически неразрывного и взаимосвязанного сетевого оборудования.
Структура акционерного капитала
Информация о держателях акций по состоянию
на 31.12.2010 г. | Кол-во
держателей | % от
УК |
---|---|---|
Номинальные держатели акций | 13 | 74,26 |
Владельцы — юридические лица | 38 | 23,03 |
Владельцы — физические лица | 6 476 | 2,69 |
Залогодержатели | 1 | 0 |
Акции в общей долевой собственности | 45 | 0,02 |
ИТОГО, кол-во лиц в реестре акционеров | 6 572 | 100,00 |
Структура акционерного капитала приведена по состоянию на 31.12.2010 г., свыше 1 %:
Наименование владельцев ценных бумаг | Доля от Уставного капитала по состоянию на: 31.12.2010 г. | Доля обыкновенных акций по состоянию на: 31.12.2010 г., % |
---|---|---|
ОАО «Холдинг МРСК» | 45,7 % | 50,3 % |
Субъект РФ — город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета по управлению государственным имуществом | 22,9 % | 25,2 % |
НКО ЗАО «НРД» (номинальный держатель) | 14,9 % | 12,9 % |
ЗАО «ДКК» (номинальный держатель) | 8,9 % | 6,3 % |
ООО «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (номинальный держатель) | 2,1 % | 2,3 % |
ЗАО «ИНГ БАНК» (Евразия) (номинальный держатель) | 1,7 % | 1,6 % |
Прочие | 3,8 % | 1,4 % |
ВСЕГО | 100,0 % | 100,0 % |
Вверх