Производственная деятельность
Основные производственные показатели
Основные производственные показатели по отпуску электроэнергии в сеть, объему оказанных услуг по передаче и потерям электроэнергии в сетях ОАО «Ленэнерго» за
Показатели | Отпуск в сеть, млн кВт.ч | Объем оказанных услуг по передаче, млн кВт.ч | Общие потери | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | млн кВт.ч | % | млн кВт.ч | % | млн кВт.ч | % | |
2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||||||||||
ОАО «Ленэнерго», в т.ч.: | 32353,9 | 31703,0 | 33495,6 | 28850,7 | 28429,1 | 29908,9 | 3503,2 | 10,8 | 3273,8 | 10,3 | 3586,6 | 10,7 |
Санкт-Петербург | 20311,7 | 20222,4 | 21244,0 | 18212,8 | 18036,7 | 18930,8 | 2098,9 | 10,3 | 2185,7 | 10,8 | 2313,3 | 10,9 |
Ленинградская область | 12042,2 | 11480,6 | 12251,5 | 10637,8 | 10392,4 | 10978,2 | 1404,3 | 11,7 | 1088,2 | 9,5 | 1273,3 | 10,4 |
Динамика показателей услуг по передаче электроэнергии по сетям ОАО «Ленэнерго»
Динамика объема оказанных услуг по передаче электроэнергии 2008-2010 годах
Объем оказанных услуг по передаче электрической энергии, млн. кВтч | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | Изменение 2010 г. к 2008 г. | Изменение 2010 г. к 2009 г. | |||
млн кВт.ч | % | млн кВт.ч | % | ||||
ОАО «Ленэнерго», в т.ч.: | 28 850,7 | 28 429,1 | 29 908,9 | 1 058,3 | 3,7 | 1 479,8 | 5,2 |
Санкт-Петербург | 18 212,8 | 18 036,7 | 18 930,8 | 717,9 | 3,9 | 894,1 | 5,0 |
Ленинградская область | 10 637,8 | 10 392,4 | 10 978,2 | 340,4 | 3,2 | 585,8 | 5,6 |
По итогам работы ОАО «Ленэнерго» в 2010 году объем услуг по передаче электрической энергии составил 29 908,9 млн кВт.ч, что в сравнении с показателями:
- 2008 г. (28 850,7 млн кВт.ч) на 1 058,3 млн кВт.ч или 3,7 % больше;
- 2009 г. (28 429,1 млн кВт.ч) на 1 479,8 млн кВт.ч или 5,2 % больше.
Выручка за оказанные услуги по передаче электрической энергии за 2010 г.
Объем оказанных услуг по передаче электрической энергии, млн. кВтч | Факт | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Величина полезного отпуска, млн кВт.ч | Выручка с учетом НДС, млн руб. | Средний тариф, без НДС, руб./кВт.ч | Величина полезного отпуска, млн кВт.ч | Выручка с учетом НДС, млн руб. | Средний тариф, без НДС, руб./кВт.ч | |
ОАО «Ленэнерго», в т.ч.: | 28 972,92 | 26 548,74 | 0,78 | 29 094,70 | 28 170,03 | 0,83 |
г. Санкт-Петербург | 18 549,36 | 16 013,49 | 0,73 | 18 625,89 | 17 665,70 | 0,81 |
Ленинградская область | 10 423,56 | 10535,24 | 0,87 | 10 468,81 | 10 504,32 | 0,87 |