Приложения
Сведения по введению частичного и полного ограничения потребления электрической энергии потребителям-неплательщикам по заявкам энергосбытовых компаний
| ОАО «Ленэнерго», в т.ч.: | г. Санкт-Петербург | Ленинградская область |
Кол-во направ-ленных заявок от ОАО «Ленэнерго», шт. | 1837 | 1212 | 625 |
Выполнено, шт. | 11000 | 6665 | 3335 |
Не выполнено сетевой компанией, всего шт. | 1176 | 1105 | 771 |
в т.ч. по причине:
|
|
|
|
— отсутствия технической возможности отключения | 104 | 62 | 42 |
— объекты относящиеся к «Перечню» Приложения № 6 ПП РФ № 530 от 31.08.2010 г. | 0 | 0 | 0 |
— отсутствия акта аварийной брони | 0 | 0 | 0 |
— подключение к сетям прочих собственников | 7 | 4 | 3 |
«Холостой» выезд бригады без выполнения ограничения всего, шт. | 665 | 848 | 117 |
в т.ч.:
|
|
|
|
— по вине ОАО «Ленэнерго» | 0 | 0 | 0 |
— по вине ЭСК | 557 | 443 | 114 |
— недопуск потребителя | 8 | 5 | 3 |
Отмена ЭСК | 661 | 442 | 219 |
| | | |
Вверх